Skip to main content

Command Palette

Search for a command to run...

Hablemos de AHFCTL con manejo de logs

Updated
16 min read
Hablemos de AHFCTL con manejo de logs
C

Mi nombre es Carla y me defino como una apasionada de conocer, compartir ideas, divertirme y aprender todo lo relacionado con Oracle.

Alegre y creativa, con un alto grado de autoexigencia, que busca, incluso sin querer, una forma diferente de ver un mismo problema o solución. Defensora del trabajo en equipo en todas las facetas de la vida y de disfrutar todo lo que haces, siempre con humildad.

Actualmente cuento con más de 15 años de experiencia como administradora de Oracle, habiendo ocupado previamente posiciones como desarrolladora en la rama de Inteligencia de Negocios. Fue en ese momento que me di cuenta de que no quería centrarme en el desarrollo, sino participar en todas las capas que involucraban los datos, desde el despliegue de la base de datos hasta su explotación final.

Siempre estoy dispuesta a ayudar y compartir conocimientos. Creo firmemente que con la tecnología hay que divertirse y no verla como una competencia. La persona con la que tienes que ser el mejor es contigo mismo.

Como he comentado en varias ocasiones soy una enamorada de tfactl y ahfctl. Hay pequeñas cosas, pequeñas gestiones que son tan , pero tan fáciles... Entre todas las funcionalidades que nos puede aportar.

Hablemos de logs. Vamos a ver el uso:

[root@rac-pruebablog ~]# tfactl managelogs -show usage


Output from host : rac-pruebablog
------------------------------

.-----------------------------------------------------------------------------.
|                          Grid Infrastructure Usage                          |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Location                                                        | Size      |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs/alert                    | 588.00 KB |
| /u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs/incident                 | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs/trace                    | 2.71 GB   |
| /u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs/cdump                    | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs/log                      | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/alert                         | 2.34 MB   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/incident                      | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/trace                         | 126.09 MB |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/cdump                         | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/hm                            | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/log                           | 16.00 KB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/alert    | 378.57 MB |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/incident | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/trace    | 116.55 MB |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/cdump    | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/log      | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1/alert     | 60.50 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1/incident  | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1/trace     | 21.72 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1/cdump     | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1/log       | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2/alert     | 99.61 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2/incident  | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2/trace     | 15.19 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2/cdump     | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2/log       | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/alert     | 99.64 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/incident  | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/trace     | 14.78 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/cdump     | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/log       | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/alert           | 59.14 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/incident        | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/trace           | 23.59 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/cdump           | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/log             | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/alert           | 16.73 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/incident        | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/trace           | 3.43 MB   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/cdump           | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/log             | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/alert                  | 5.97 MB   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/incident               | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/trace                  | 14.33 MB  |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/cdump                  | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/hm                     | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/log                    | 24.00 KB  |
| /u01/app/19.22.0/grid/rdbms/audit                               | 408.00 KB |
| /u01/app/grid/admin/_mgmtdb/adump                               | 25.75 MB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Total                                                           | 3.77 GB   |
'-----------------------------------------------------------------+-----------'

.----------------------------------------------------------------.
|                      Database Homes Usage                      |
+----------------------------------------------------+-----------+
| Location                                           | Size      |
+----------------------------------------------------+-----------+
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog1/alert    | 14.25 MB  |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog1/incident | 0 bytes   |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog1/trace    | 77.74 MB  |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog1/cdump    | 0 bytes   |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog1/hm       | 0 bytes   |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog1/log      | 300.00 KB |
| /u01/app/oracle/admin/cdbblog/adump                 | 0 bytes   |
+----------------------------------------------------+-----------+
| Total                                              | 92.29 MB  |
'----------------------------------------------------+-----------'



.-----------------------------------------------------------------------------.
|                          Grid Infrastructure Usage                          |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Location                                                        | Size      |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/crs/prueba-blog/crs/alert                    | 580.00 KB |
| /u01/app/grid/diag/crs/prueba-blog/crs/incident                 | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/crs/prueba-blog/crs/trace                    | 2.69 GB   |
| /u01/app/grid/diag/crs/prueba-blog/crs/cdump                    | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/crs/prueba-blog/crs/log                      | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM2/alert                         | 2.27 MB   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM2/incident                      | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM2/trace                         | 107.16 MB |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM2/cdump                         | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM2/hm                            | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM2/log                           | 16.00 KB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/asmnet1lsnr_asm/alert    | 377.95 MB |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/asmnet1lsnr_asm/incident | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/asmnet1lsnr_asm/trace    | 112.14 MB |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/asmnet1lsnr_asm/cdump    | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/asmnet1lsnr_asm/log      | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan1/alert     | 98.95 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan1/incident  | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan1/trace     | 14.43 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan1/cdump     | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan1/log       | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener/alert           | 47.34 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener/incident        | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener/trace           | 12.74 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener/cdump           | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener/log             | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/mgmtlsnr/alert           | 8.50 MB   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/mgmtlsnr/incident        | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/mgmtlsnr/trace           | 3.09 MB   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/mgmtlsnr/cdump           | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/mgmtlsnr/log             | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan3/alert     | 55.50 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan3/incident  | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan3/trace     | 21.01 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan3/cdump     | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan3/log       | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan2/alert     | 55.40 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan2/incident  | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan2/trace     | 20.99 MB  |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan2/cdump     | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/prueba-blog/listener_scan2/log       | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/alert                  | 3.22 MB   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/incident               | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/trace                  | 10.58 MB  |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/cdump                  | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/hm                     | 0 bytes   |
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/log                    | 12.00 KB  |
| /u01/app/19.22.0/grid/rdbms/audit                               | 132.00 KB |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+
| Total                                                           | 3.62 GB   |
'-----------------------------------------------------------------+-----------'

.----------------------------------------------------------------.
|                      Database Homes Usage                      |
+----------------------------------------------------+-----------+
| Location                                           | Size      |
+----------------------------------------------------+-----------+
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog2/alert    | 11.23 MB  |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog2/incident | 0 bytes   |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog2/trace    | 67.29 MB  |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog2/cdump    | 0 bytes   |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog2/hm       | 0 bytes   |
| /u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog2/log      | 184.00 KB |
| /u01/app/oracle/admin/cdbblog/adump                 | 0 bytes   |
+----------------------------------------------------+-----------+
| Total                                              | 78.69 MB  |
'----------------------------------------------------+-----------'

Y si quisiese probar un borrado pero sin borrar? Un día por ejemplo?


[root@rac-pruebablog ~]# tfactl managelogs -purge -older 1d -dryrun


Output from host : rac-pruebablog
------------------------------
2024-05-29 20:41:19: INFO Estimating files older than 1 days

2024-05-29 20:41:19: INFO Space is calculated in bytes [without round off]

2024-05-29 20:41:19: INFO Performing Dry Run of Purge for Grid Infrastructure ADR Destinations

2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs" will Be Purged
2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1" will Be Purged
2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm" will Be Purged
2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1" will Be Purged
2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2" will Be Purged
2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3" will Be Purged
2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener" will Be Purged
2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr" will Be Purged
2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB" will Be Purged
2024-05-29 20:41:19: INFO Not purging Audit Dump destination, managelogs.adump is disabled

2024-05-29 20:41:19: MESSAGE Diagnostic Destinations for GI Home Purged: - 0 files deleted , 0 bytes space recovered

2024-05-29 20:41:19: MESSAGE Calculating Filesystem Before/After Sizes...

    ==== Grid Infrastructure ADR Filesystem(s) Size Summary ====

.------------------------------------------------------------------------------------------.
|                     File System Variation for ADR Path: /u01/app/grid                    |
+--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------+
| State  | Name                      | Size      | Used     | Free      | Capacity | Mount |
+--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------+
| Before | /dev/mapper/vgsistema-u01 | 209612800 | 46112396 | 163500404 |      22% | /u01  |
| After  | /dev/mapper/vgsistema-u01 | 209612800 | 46112400 | 163500400 |      22% | /u01  |
'--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------'

2024-05-29 20:41:19: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog1" will Be Purged

2024-05-29 20:41:19: INFO Not purging Audit Dump destination, managelogs.adump is disabled

2024-05-29 20:41:19: MESSAGE Diagnostic Destinations for Database Home(s) Purged: - 0 files deleted , 0 bytes space recovered

2024-05-29 20:41:19: MESSAGE Calculating Filesystem Before/After Sizes...

    ==== Database Home(s) ADR Filesystem(s) Size Summary ====

.------------------------------------------------------------------------------------------.
|                    File System Variation for ADR Path: /u01/app/oracle                   |
+--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------+
| State  | Name                      | Size      | Used     | Free      | Capacity | Mount |
+--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------+
| Before | /dev/mapper/vgsistema-u01 | 209612800 | 46112400 | 163500400 |      22% | /u01  |
| After  | /dev/mapper/vgsistema-u01 | 209612800 | 46112400 | 163500400 |      22% | /u01  |
'--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------'



Output from host : rac-pruebablog
------------------------------
2024-05-29 20:41:21: INFO Estimating files older than 1 days

2024-05-29 20:41:21: INFO Space is calculated in bytes [without round off]

2024-05-29 20:41:21: INFO Performing Dry Run of Purge for Grid Infrastructure ADR Destinations

2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs" will Be Purged
2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM2" will Be Purged
2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm" will Be Purged
2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1" will Be Purged
2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener" will Be Purged
2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr" will Be Purged
2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3" will Be Purged
2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2" will Be Purged
2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB" will Be Purged
2024-05-29 20:41:21: INFO Not purging Audit Dump destination, managelogs.adump is disabled

2024-05-29 20:41:21: MESSAGE Diagnostic Destinations for GI Home Purged: - 0 files deleted , 0 bytes space recovered

2024-05-29 20:41:21: MESSAGE Calculating Filesystem Before/After Sizes...

    ==== Grid Infrastructure ADR Filesystem(s) Size Summary ====

.------------------------------------------------------------------------------------------.
|                     File System Variation for ADR Path: /u01/app/grid                    |
+--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------+
| State  | Name                      | Size      | Used     | Free      | Capacity | Mount |
+--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------+
| Before | /dev/mapper/vgsistema-u01 | 209612800 | 30405400 | 179207400 |      15% | /u01  |
| After  | /dev/mapper/vgsistema-u01 | 209612800 | 30405404 | 179207396 |      15% | /u01  |
'--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------'

2024-05-29 20:41:21: INFO Diagnostic Destination "/u01/app/oracle/diag/rdbms/cdbblog/cdbblog2" will Be Purged

2024-05-29 20:41:21: INFO Not purging Audit Dump destination, managelogs.adump is disabled

2024-05-29 20:41:21: MESSAGE Diagnostic Destinations for Database Home(s) Purged: - 0 files deleted , 0 bytes space recovered

2024-05-29 20:41:21: MESSAGE Calculating Filesystem Before/After Sizes...

    ==== Database Home(s) ADR Filesystem(s) Size Summary ====

.------------------------------------------------------------------------------------------.
|                    File System Variation for ADR Path: /u01/app/oracle                   |
+--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------+
| State  | Name                      | Size      | Used     | Free      | Capacity | Mount |
+--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------+
| Before | /dev/mapper/vgsistema-u01 | 209612800 | 30405404 | 179207396 |      15% | /u01  |
| After  | /dev/mapper/vgsistema-u01 | 209612800 | 30405404 | 179207396 |      15% | /u01  |
'--------+---------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-------'

Y si quiero ver la variación en espacio en la última semana?

[root@rac-pruebablog ~]# tfactl managelogs -show variation -since 7d


Output from host : rac-pruebablog
------------------------------
2024-05-29 20:44:16: INFO Checking space variation for 7 days

2024-05-29 20:44:16: INFO Space is calculated in bytes [without round off]

2024-05-29 20:44:17: WARNING Component : +APX not found on host : rac-pruebablog
2024-05-29 20:44:18: INFO Snapshot considered for size comparision was created at 22-may-2024 20:40:01 CEST [1 weeks ago].

.-----------------------------------------------------------------------------------------.
|                   Grid Infrastructure ADR Destination Usage Variation                   |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| Directory                                                       | Old Size  | New Size  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/cdump                  |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/alert                         | 2.23 MB   | 2.34 MB   |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs/alert                    | 580.00 KB | 588.00 KB |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/log             |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1/incident  |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/alert           | 11.77 MB  | 16.75 MB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/admin/_mgmtdb/adump                               | 17.81 MB  | 25.75 MB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/log                    | 24.00 KB  | 24.00 KB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/alert     | 87.78 MB  | 100.63 MB |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1/cdump     |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2/trace     | 8.91 MB   | 14.75 MB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs/log                      |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/log             |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2/incident  |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1/log       |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/cdump    |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/log       |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/cdump           |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/hm                     |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/incident               |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs/trace                    | 2.55 GB   | 2.68 GB   |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/hm                            |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2/alert     | 87.88 MB  | 99.70 MB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/trace           | 1.02 MB   | 3.43 MB   |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/alert    | 300.57 MB | 376.70 MB |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/log      |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/cdump           |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/log                           | 16.00 KB  | 16.00 KB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/incident |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/trace     | 8.94 MB   | 14.79 MB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan2/cdump     |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/mgmtlsnr/incident        |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/alert           | 47.95 MB  | 60.13 MB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/19.22.0/grid/rdbms/audit                               | 408.00 KB | 408.00 KB |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/rdbms/_mgmtdb/-MGMTDB/alert                  | 4.41 MB   | 5.97 MB   |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/incident                      |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/trace           | 17.56 MB  | 23.54 MB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/cdump     |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/asmnet1lsnr_asm/trace    | 72.68 MB  | 116.55 MB |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener/incident        |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/crs/rac-pruebablog/crs/incident                 |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/trace                         | 120.65 MB | 126.13 MB |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan3/incident  |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac-pruebablog/listener_scan1/alert     | 60.50 MB  | 60.50 MB  |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
| /u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/cdump                         |         0 | 0 bytes   |
|                                                                 |  bytes    |           |
+-----------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
